Сельскохозяйственный дизайн для низкой скорости, суровых условий. Сельскохозяйственное оборудование Универсальное суставочное суставочное суставов.
Gmb | ТОЧНОСТЬ | Гн | Уолтер Шейд | Бонтиоли | Weasler | Spicer | Роквелл | Дюймовый | О | Л | Смазовать |
Gua-1 | HS108 | 19.00.00 | 49.41 | 18 | 47 | М | |||||
Гуа-2 | 5-170x | 19.02 | 52 | М | |||||||
20 | 48 | М | |||||||||
200-6154 | 23.83 | 34.85 | М | ||||||||
Gua-3 | 811 | HS130 | 1.41 | 200-7155 | 22.02 | 54.15 | М | ||||
Gua-4 | 812 | HS132 | 10.01.00 | 200-8261 | 22 | 54.8 | М | ||||
Gua-5 | 341ag | HS185 | 20.00.00 | 2.41 | 200-0600 | 5-92x | CPL6R-40 | 23.82 | 61.45 | М | |
Ggpl-6r | 200-8370 | 24.6 | 33.6 | М | |||||||
Gua-7 | 813 | HS168 | 11.03.00 | 3.41 | 200-8474 | 27 | 70 | М | |||
Gua-8 | 344АG | HS186 | 21.00.00 | 4.41 | 200-1200 | 5-242x | CPL12R | 27 | 74.8 | М | |
GGPL-12R | 200-1400 | 5-129x | CPL14R | 27.036 | 42 | М | |||||
27 | 81.5 | A | |||||||||
GGPL-14R | 28.6 | 16.64 | М | ||||||||
Gua-9 | 30.41 | 200-6580 | 29 | 80 | М | ||||||
Gua-11 | 815 | HS198 | 5.41 | 200-8692 | 30.22 | 80.15 | М | ||||
30 | 82 | М | |||||||||
Gua-12 | 331ag | HS182 | 22.00.00 | 6.41 | 30.2 | 92 | М | ||||
Gua-13 | 330 | HS179 | 23.00.00 | 7.41 | 200-3500 | 5-243X | CP35R | 30.2 | 106.5 | М | |
GGPL-35R | 200-7676 | 31.75 | 81.4 | М | |||||||
Gua-14 | 814 | HS204 | 35.00.00 | 200-4400 | 5-431x | CP44R | 31.98 | 76 | М | ||
33.3 | 67.48 | М | |||||||||
Gua-15 | 200-2600 | 5-188x | 34 | 51.3 | М | ||||||
Gua-17 | HS183 | 200-6794 | 34.93 | 106.31 | М | ||||||
818 | 7.81 | 200-6806 | 34.95 | 94 | М | ||||||
Gua-19 | 24.01.00 | 8.41 | 200-7989 | 34.92 | 106.5 | М | |||||
Gua-20 | 817 | HS230 | 36.00.00 | 36.41 | 200-5500 | 5-432x | CP55N | 36.04 | 89 | М | |
38 | 106 | М | |||||||||
38.95 | 109.22 | М | |||||||||
Gua-18 | 370 | 25.00.00 | 25.41 | 39.7 | 115.8 | ||||||
9.81 | 41 | 108 | |||||||||
Gua-21 | 10.41 | 41 | 118 | ||||||||
26.00.00 | 42 | 104.5 | M |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (Ранее Hangzhou Siaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) была основана в 1997 году, расположенная в реке Цяньцзян, город Нингвей охватывает площадь 15 000 квадратных метров, создавая универсальные суставы «Волны» (LB), подшипники и другие автоап, с качественной качеством, основанной на рынке. - Следовал за стандартом системы качества ISO9001: 2008 в 2014 году. --- Обновлено в 2018 году для реализации стандарта системы качества IATF16949: 2016 --- Изменил свое название на Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. В сентябре 2018 года переехал в № 77, Киханг-роуд, Санджи Таун, Шенчжоу-Сити, Сити Шаоксинг, компания занимает площадь 43 000 квадратных метров, а ежегодный производство- 4,50-5,5 млн. Современий. 6 Производственная линия оборудования для кузницы, токарные станки с ЧПУ составляют более 50 комплектов. Более 60 комплектов шлифовальных машин, несколько автоматизированных машин и оборудования, 6 новых линий ковцов, 2 сборочных линий и т. Д., Следуя бизнес-философии «высокие инвестиции в начальные точки, оборудование с высоким содержанием, таланты высокого уровня, высококлассные продукты» и прикрепление к домашнему и иностранному рыночному разложению.
Свяжитесь с нами для бесплатных консультаций, и мы сообщим вам, сколько может стоить ваш проект, что он будет включать и сколько он продлится. Мы все время для вас.